产品中心

专注于矿山机械设备多年,致力于打造“一站式、专业化”的服务!

圆振动筛

【产品简介】:圆振动筛采用了国际先进的环槽铆钉、偏心轴加偏心块式振动器、低应力减震弹簧和超重型大游隙轴承及稀油润滑等先进工艺和技术,具有筛框结构强度高、机械结构合理、大游隙轴承运转温度低、运行噪声小、使用寿命长等优点。

【应用范围】:适用于煤、石灰石、碎石、砂砾、金属或非金属矿石及其他物料的筛分。

短信获取报价

产品特点

1、结构简单,维修方便,经久耐用,故障率低; 2、振动器运用了共振原理,双质体临界共振状态工作,所需驱动功率小,在启动时无大的启动电流,噪声低; 3、振动器启动后,振幅瞬时即可达到工作稳定值。停车时,它的振幅瞬时即可消失,平且允许在额定电压、电流和振幅下直接启动和停车。 4、筛体的振幅可调,可以通过改变偏心块的重量获得不同的振幅。 5、由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。

工作原理

YK系列圆振动筛工作原理和结构特点:

  该系列筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动安装在筛箱侧板上,并由电动机通过联轴器带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动.筛网是主要易损件。根据物料品种和用户要求,可采用高锰钢编织筛网、冲孔筛板和橡胶筛板、筛板有单层和双层两种,各类筛板均能满足筛分效率高、寿命长、不堵孔的要求。

技术参数

 
振动筛
型号 筛网层数 筛网面积 筛孔尺寸 最大进料尺寸 处理能力 振动功率 双振幅 电机功率 筛面倾角 筛面规格 总重量
(m²) (mm) (mm) (m³/h) (r/min) (mm) (kw) (°) (mm) (kg)
2YK1225 2 6 4-50 400 8-60 800-970 8 5.5 20 1200×2500 3500
3YK1225 3 9 4-50 400 10-70 800-970 8 5.5 20 1200×2500 3850
2YK1230 2 7.2 4-50 400 12-78 800-970 8 7.5 20 1200×3000 4200
3YK1230 3 10.8 4-50 400 13-80 800-970 8 7.5 20 1200×3700 4600
2YK1237 2 8.88 4-50 400 15-86 800-970 8 7.5 20 1200×3700 4600
3YK1237 3 13.22 4-50 400 16-90 800-970 8 7.5 20 1500×3500 5200
2YK1535 2 10.5 5-50 400 20-125 800-970 8 11 20 1500×3500 5890
3YK1535 3 15.75 5-50 400 21-125 800-970 8 11 20 1500×3500 6700
2YK1545 2 13.5 5-50 400 22-150 800-970 8 15 20 1500×4500 6330
3YK1545 3 20.25 5-50 400 22-150 800-970 8 15 20 1500×4500 6800
4YK1545 4 27 5-50 400 22-155 800-970 8 18.5 20 1500×4500 7800
2YK1548 2 14.4 5-50 400 22.5-162 800-970 8 15 20 1500×4800 6980
3YK1548 3 21.6 5-50 400 22.5-162 800-970 11 15 20 1500×4800 7700
4YK1548 4 28.8 5-50 400 22.5-162 800-970 8 18.5 20 1500×4800 8700
2YK1848 2 17.28 5-80 400 25-206 750 8 15 20 1800×4800 9080
3YK1848 3 25.92 5-80 400 32-276 750 8 18.5 20 1800×4800 9600
4YK1848 4 34.54 5-80 400 32-285 750 8 22 20 1800×4800 11100
2YK1854 2 19.44 5-80 400 32-312 800-970 8 18.5 20 1800×5400 10150
3YK1854 3 29.16 5-80 400 32-312 800-970 8 22 20 1800×5400 10840
4YK1854 4 38.88 5-80 400 32-336 800-970 8 30 20 1800×5400 12840
2YK2160 2 25.2 5-100 400 50-475 970 8 30 20 2100×2600 11780
3YK2160 3 37.8 5-100 400 50-475 970 8 30 20 2100×2600 12800
4YK2160 4 50.4 5-100 400 50-497 970 8 37 20 2100×2600 14800
2YK2460 2 28.8 5-100 400 65-550 970 8 37 20 2400×6000 15600
3YK2460 3 43.2 5-100 400 70-620 970 8 37 20 2400×6000 17600
4YK2460 4 57.6 5-100 400 80-680 970 8 45 20 2400×6000 19600
2YK3072 2 14.3 5-100 400 200-700 750 8 22×2 20 3000×7200 23600
3YK3072 3 21.4 5-100 400 230-800 750 8 22×2 20 3000×7200 25500

工程案例

更多案例>>
    栏目ID=6的表不存在(操作类型=0)

请留下您的信息,我们马上跟您联系!