新闻中心

专注于矿山机械设备多年,致力于打造“一站式、专业化”的服务!

螺旋分级机简介

时间2019-07-24 13:45:14

螺旋分级机在选矿生产线中常常和球磨机等设备搭配使用,对矿物进行分级,有利于后期选别过程的进行。该设备结构上主要由传动装置、螺旋体、槽体、升降机构、下部支座(轴瓦)和排矿阀组成,不同的型号规格结构大致相同,但其处理能力却相差甚远,因此,以下为了方便用户选购到合适的螺旋分级机设备,这里介绍一下螺旋分级机型号规格有哪些,怎么看?
螺旋分级机

1.螺旋分级机是选矿不管是磁选工艺还是浮选工艺下的常用设备,其主要类型就有很多,有高堰式单螺旋和双螺旋、低堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋几种分级机,低堰式现运用的很少,目前主要是高堰式螺旋分级机和沉没式螺旋分级机。

2.目前,高堰式螺旋分级机和沉没式螺旋分级机的区别在于适应的范围上有所不同,高堰式用于粗磨产品的分级,沉没式用于细磨矿浆的分级。

3.型号规格是用户在选择投资时的一个重大参考标准,河南红星机器生产的螺旋分级机设备型号齐全,既有现货供应,对于那些有特殊要求的用户,也可专业设计制造,生产的螺旋分级机常用型号规格如下:
型号 螺旋直径 
(mm)
螺旋转速
(r/min)
水槽长度 
(mm ≤)
处理量(t/d) 电动机功率(kw≤) 外形尺寸(L×W×H)(mm≤) 机重
(t)
按返砂 按溢流 传动用 升降用
FG-5 500 8-12.5 4500 135-210 32 1.1 ---- 5430 680 1480 1.9
FG-7 750 6-10 5500 340-570 65 3 ---- 6720 980 1820 3.1
FG-10 1000 5-8 6500 675-1080 110 5.5 ---- 7590 1240 2380 4.9
FC-10 8400 675-1080 85 7.5 ---- 9600 1240 2680 6.2
FG-12 1200 4-6 6500 1170-1870 155 7.5 2.2 8180 1570 3110 8.5
FC-12 8400 1170-1870 120 7.5 2.2 10370 1540 3920 11.0
2FG-12 6500 2340-3740 310 15 4.4 8230 2790 3110 15.8
2FC-12 8400 2340-3740 240 15 4.4 10370 2790 3920 17.6
FG-15 1500 4-6 8300 1830-2740 235 7.5 2.2 10410 1880 4080 12.5
FC-15 10500 1830-2740 185 7.5 2.2 12670 1820 4890 16.8
2FG-15 8300 2280-5480 470 15 4.4 10410 3390 4080 22.1
2FC-15 10500 2280-5480 370 15 4.4 12670 3370 4890 30.7
FG-20 2000 3.6-5.5 8400 3290-5940 400 11-15 3 10790 2530 4490 20.5
FC-20 12900 3210-5940 320 11-15 3 15610 2530 5340 28.5
2FG-20 8400 7780-11880 800 22-30 6 11000 4600 4490 35.5
2FC-20 12900 77880-11880 640 22-30 6 15760 4600 5640 48.7
FG-24 2400 3.67 9130 6800 580 15 3 11650 2910 4970 26.8
FC-24 14130 6800 490 18.5 4 16580 2930 7190 41.0
2FG-24 9130 13600 1160 30 6 12710 5430 5690 45.8
2FC-24 14130 13700 910 37 8 17710 5430 8000 67.9
2FG-30 3000 3.2 12500 23300 1785 40 8 16020 6640 6350 73.0
2FC-30 14300 23300 1410 40 8 17091 6640 8680 84.8

以上就是小编对螺旋分析机的简单介绍,如果想了解更多的关于螺旋分级机的,欢迎拨打1352137665